| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 75 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 160 Ватт |
| Номинальная мощность | 80 Ватт |
| Размер | 13.5 см |
| Тип | Компонентная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Диапазон частот | 45-20000 |
| Максимальная мощност | 80 Вт |
| Номинальная мощность | 40 Вт |
| Размер | 6.5”(165 mm) |
| Тип | 2 х компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 5000 - 20000 |
| Максимальная мощност | 50 Вт |
| Номинальная мощность | 25 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 41,5 |
| Установочная глубина, мм | 22 |
| Размер | 2.2" (5,6 см) |
| Тип | Твитер эстрадный |
| Материал магнита | Неодим |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Диапазон частот | 55-22000 |
| Максимальная мощност | 100W |
| Номинальная мощность | 50W |
| Размер | 6.5”(165 mm) |
| Тип | коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 60 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 140 Вт |
| Номинальная мощность | 70 Вт |
| Установочная глубина, мм | 62 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Компонентная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Типоразмер | 4 дюйма (10 см) |
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | Гц 2000–20000 |
| Максимальная мощност | Вт 90 |
| Номинальная мощность | Вт 45 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм 71 |
| Установочная глубина, мм | мм 42 |
| Размер | 4 дюйма (10 см |
| Тип | Твитер |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 75 - 12500 Гц |
| Максимальная мощност | 150 Ватт |
| Номинальная мощность | 75 Ватт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 186.5 |
| Установочная глубина, мм | 75.2 |
| Размер | 8 дюймов (20 см.) |
| Тип | Широкополосные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 110 - 11000 Гц |
| Максимальная мощност | 600 Вт |
| Номинальная мощность | 300 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 152.8 |
| Установочная глубина, мм | 67 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Неодим |
Характеристики
18 990 ₽/шт
Варианты цен
18 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | 80 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 60 Вт |
| Номинальная мощность | 30 Вт |
| Установочная глубина, мм | 47 |
| Размер | 13.5 см (5.25 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Prology |
| Диапазон частот | Гц: 60–20000 |
| Максимальная мощност | Вт: 100 |
| Номинальная мощность | Вт: 180 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм: 142 |
| Установочная глубина, мм | мм: 68 |
| Размер | 6.5”(165 mm) |
| Тип | коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Типоразмер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Бренд | ESB |
| Диапазон частот | Гц : 65 – 25000 |
| Максимальная мощност | Вт: 240 |
| Номинальная мощность | Вт: 120 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм : 145 |
| Установочная глубина, мм | мм : 64 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
28 990 ₽/шт
Варианты цен
28 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | AurA |
| Диапазон частот | 70 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 121 Вт |
| Номинальная мощность | 61 Вт |
| Установочная глубина, мм | 44 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | 2-х компонентная |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Avatar |
| Диапазон частот | 75 - 11000 Гц |
| Максимальная мощност | 160 Вт |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 183 |
| Установочная глубина, мм | 71 |
| Размер | 20 см (8 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Типоразмер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Бренд | BLAM |
| Диапазон частот | Гц: 60 – 25000 |
| Максимальная мощност | Вт: 150 |
| Номинальная мощность | Вт: 75 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм: 142 |
| Установочная глубина, мм | мм: 62.4 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
42 990 ₽/шт
Варианты цен
42 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 55 - 10000 Гц |
| Максимальная мощност | 300 Вт |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 233 |
| Установочная глубина, мм | 90 |
| Размер | 25 см (10 дюйм.) |
| Тип | Широкополосные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Swat |
| Диапазон частот | 90 Гц - 16000 Гц |
| Максимальная мощност | 300 |
| Номинальная мощность | 150 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 188 |
| Установочная глубина, мм | 86 |
| Размер | 8" (20 см) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 52 - 12000 Гц |
| Максимальная мощност | 300 Вт |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 233 |
| Установочная глубина, мм | 90 |
| Размер | 25 см (10 дюйм.) |
| Тип | Широкополосные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Helix |
| Диапазон частот | 400 - 5000 Гц |
| Максимальная мощност | 150 Вт |
| Номинальная мощность | 75 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 73 |
| Установочная глубина, мм | 37 |
| Размер | 3 дюйма (7,6см) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Неодим |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Dynamic State |
| Диапазон частот | 90 - 2000 Гц |
| Максимальная мощност | 80 Вт |
| Номинальная мощность | 40 Вт |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Eton |
| Диапазон частот | 100 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 100 Вт |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Размер | 4 дюйма (10 см.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
Характеристики