| Бренд | Recoil |
| Диапазон частот | 61 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 130 Ватт |
| Номинальная мощность | 65 Ватт |
| Размер | 16.6 см (5.25 дюйм.) |
| Тип | Компонентная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 110 - 10000 Гц |
| Максимальная мощност | 600 Вт |
| Номинальная мощность | 300 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 192 |
| Установочная глубина, мм | 84 |
| Размер | 20 см (8 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Pride |
| Диапазон частот | 160 - 10000 Гц |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 149 |
| Установочная глубина, мм | 70 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Диапазон частот | 50 Гц - 22 кГц |
| Максимальная мощност | Вт : 250 |
| Номинальная мощность | Вт : 125 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | мм: 145 |
| Установочная глубина, мм | мм: 65 |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Диапазон частот | 50-20000 |
| Максимальная мощност | 120W |
| Номинальная мощность | 60W |
| Размер | 6”(165 mm) |
| Тип | 2 х компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Gladen Audio |
| Максимальная мощност | 135 Вт |
| Номинальная мощность | 90 Вт |
| Установочная глубина, мм | 49 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 45 - 22000 |
| Максимальная мощност | 210 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 144 |
| Установочная глубина, мм | 65 |
| Размер | 6,5 дюйма (16,5 см) |
| Тип | Компонентная акустика |
| Материал магнита | Ферит |
Характеристики
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 50-6300 Гц |
| Максимальная мощност | 35 |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | AZ-13 |
| Диапазон частот | 550-20000 Гц |
| Номинальная мощность | 80 |
| Размер | 100мм |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Диапазон частот | Гц 60-24 000 |
| Максимальная мощност | Вт 150 |
| Номинальная мощность | Вт 75 |
| Установочная глубина, мм | 62 мм |
| Размер | Размер: 6,5" (16,5 см) |
| Тип | 2-компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Xcelsus |
| Диапазон частот | 30 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 200 Вт |
| Номинальная мощность | 120 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 144 мм |
| Установочная глубина, мм | 66 мм |
| Размер | 6.5”(165 mm) |
| Тип | 2 х компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Faital Pro |
| Диапазон частот | 100 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 40 |
| Номинальная мощность | 20 |
| Размер | 80мм |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Pride |
| Диапазон частот | 125 - 8000 Гц |
| Максимальная мощност | 600 Вт |
| Номинальная мощность | 300 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 189 |
| Установочная глубина, мм | 78 |
| Размер | 20 см (8 дюйм.) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Урал |
| Диапазон частот | 45 - 20000 Гц |
| Максимальная мощност | 200 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 |
| Установочная глубина, мм | 60 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Коаксиальная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 30 - 3500 Гц |
| Максимальная мощност | 160 Вт |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 146 |
| Установочная глубина, мм | 83.5 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Мидбас |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Диапазон частот | 60 - 20000 |
| Максимальная мощност | 80 Вт |
| Номинальная мощность | 40 Вт |
| Размер | 6.5”(165 mm) |
| Тип | коаксиальная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Momo |
| Диапазон частот | 100 - 10000 Гц |
| Максимальная мощност | 450 Вт |
| Номинальная мощность | 250 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 145 |
| Установочная глубина, мм | 78 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Эстрадная акустика |
| Материал магнита | Феррит |
Характеристики
| Бренд | AZ-13 SPL Power |
| Диапазон частот | 110 - 13000 Гц |
| Максимальная мощност | 200 Вт |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 143 |
| Установочная глубина, мм | 62 |
| Размер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | Неодим |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Диапазон частот | 100-15500 Гц |
| Максимальная мощност | 260 Вт |
| Номинальная мощность | 130 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 149,5 мм |
| Установочная глубина, мм | 72,5 мм |
| Размер | 6.5 дюйм |
| Тип | Среднечастотные |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики
| Бренд | Amp |
| Диапазон частот | 65 Гц -25 кГц |
| Номинальная мощность | 55 Вт |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 142 мм |
| Установочная глубина, мм | 62 мм |
| Размер | 6.5”(165 mm) |
| Тип | 2 х компонентная акустика |
| Материал магнита | феррит |
Характеристики