| Бренд | Kicx |
| Размер | мм : 250 x 123 x 56 |
| Модель | Angry Ant F4 |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | Вт : 4 x 200 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | Вт : 4 x 300 |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Размер | 151.9 x 189 x 54.7 |
| Модель | MFA 2.120 |
| Кол-во каналов | 2 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2 x 120 (14.4 V) |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 x 180 (14.4 V) |
| Класс | D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Размер | 111,0 x 172,0 x 43,6 |
| Модель | MLA-600.1 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 240 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 420 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 600 |
| Класс | D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Размер | мм 140х46х302 |
| Модель | QR 4.120 |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | Вт 120 × 4 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | Вт 150 × 4 |
| Класс | Класс AB |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Размер | 234 х 125 х 53 мм |
| Модель | AMP PRO 1.600 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 250 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 450 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 600 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Размер | 260х200х56 мм |
| Модель | AMP MASS 1.1000 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 430 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 600 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 970 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Amp |
| Размер | 254х125х53 мм |
| Модель | PRO 4.120 |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 120 Вт x 4 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 170 Вт x 4 |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Размер | 300 x 200 x 56 мм |
| Модель | AMP MASS 2.150 |
| Кол-во каналов | 2 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 150 x 2 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 230 x 2 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Размер | 390х214х50 мм |
| Модель | LL 90.4 ver 2 |
| Кол-во каналов | 4 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 90 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4 x 130 |
| Класс | AB |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Размер | 198 х 155 х 56 мм |
| Модель | HS650 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 280 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 450 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 650 |
| Класс | D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 |
Характеристики
| Бренд | Amp |
| Размер | 160 х 85 х 39 мм |
| Модель | MICRON 4.80 |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 80 Вт х 4 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 120 Вт х 4 |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Модель | AMP PRO 1.500 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 200 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 350 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 500 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Az-13 Spl Power |
| Модель | МАЛЫШ 260.4АD |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4х65 Ватт |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4х90 Ватт |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | MOMO |
| Размер | 358 х 220 х 51 |
| Модель | D-1000 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 1 x 450 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 1 x 750 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 1 x 1000 |
| Класс | D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 |
Характеристики
| Бренд | AURA |
| Размер | 278 x 123 x 55 mm |
| Модель | STORM-D4.200 |
| Кол-во каналов | Четырехканальный |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4×200 ватт |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 4×350 ватт |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 2 Ом |
Характеристики
| Бренд | Alphard |
| Размер | 111,0 x 222,0 x 43,6 мм |
| Модель | Alphard Machete MLA 160.4 |
| Кол-во каналов | 4 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 160 x 4 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 225 x 4 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Kicx |
| Размер | мм : 228 x 155 x 56 |
| Модель | HS 1200 |
| Кол-во каналов | 1-канальный-моноблок |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | Вт : 470 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | Вт : 770 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | Вт : 1200 |
| Класс | класс D |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал, Ом | 1 Ом |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Размер | 190 х 294.8 х 47.5 |
| Модель | S810 |
| Кол-во каналов | 10 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 25W x 8CH + 100W х 2CH (14.4V) (мост 1 х 300W) |
Характеристики
| Бренд | AMP |
| Размер | 53 х 125 х 354 мм |
| Модель | AMP PRO 1.2000 |
| Кол-во каналов | 1 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 830 |
| Мощность RMS в 2 Ом, Вт | 1380 |
| Мощность RMS в 1 Ом, Вт | 2000 |
| Класс | D |
Характеристики
| Бренд | Recoil |
| Размер | 45 х 126 х 204 |
| Модель | P610 |
| Кол-во каналов | 10 |
| Мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 x 25 (14.4V) |
Характеристики